大堀 均
男子 | 所属 都道府県 |
学校名 | 学年 | 女子 | 所属 都道府県 |
学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草ノ瀬 悠生 | 長崎県 | 瓊浦高等学校 | 2 | 榎本 紗楓 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 2 |
根本 舜生 | 長崎県 | 瓊浦高等学校 | 2 | 八嶋 未來 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 2 |
吉次 和義 | 長崎県 | 瓊浦高等学校 | 2 | 米本 宙那 | 大阪府 | 四天王寺高等学校 | 2 |
石井 叶夢 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 2 | 白川 菜結 | 山口県 | 山口県立柳井商工高等学校 | 2 |
澤田 修志 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 2 | 德永 結妃 | 青森県 | 青森山田高等学校 | 1 |
髙野 日向 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 2 | 永渕 友梨華 | 佐賀県 | 佐賀女子高等学校 | 1 |
西尾 寿輝 | 大阪府 | 東大阪大学柏原高等学校 | 2 | 大石 夢陽 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 1 |
川野 寿真 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 2 | 畠山 想来 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 1 |
田上 幹太 | 青森県 | 青森県立浪岡高等学校 | 1 | 橋村 妃翔 | 山口県 | 山口県立柳井商工高等学校 | 1 |
山脇 弘奨 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 1 | 松本 紗季 | 山口県 | 山口県立柳井商工高等学校 | 1 |
増田 遥 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 1 | 渡邉 柚乃 | 岡山県 | 倉敷市立倉敷第一中学校 | 3 |
宮下 翔伍 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 1 | 上野 優寿 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 3 |
萩原 駿希 | 埼玉県 | 埼玉栄中学校 | 3 | 佐藤 心彩 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 3 |
松本 眞優 | 埼玉県 | 埼玉栄中学校 | 3 | 芳賀 凛歩 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 3 |
山口 晃央 | 埼玉県 | 埼玉栄中学校 | 3 | 伴野 碧唯 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 3 |
田中 大誇 | 北海道 | 砂川市立砂川中学 | 3 | 阿波 芽衣咲 | 山口県 | 柳井市立柳井中学校 | 3 |
奥 真優 | 富山県 | 高岡市立伏木中学校 | 3 |
男子 | 所属 都道府県 |
学校名 | 学年 | 女子 | 所属 都道府県 |
学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中塚 大翔 | 大阪府 | 柏原ジュニア | 2 | 河村 珠莉奈 | 愛知県 | 大里東ジュニア | 2 |
有江 桜空 | 埼玉県 | 埼玉栄中学校 | 2 | 大串 恋々奈 | 愛知県 | 名古屋経済大学市邨中学校 | 2 |
篠原 康輔 | 埼玉県 | 埼玉栄中学校 | 2 | 高田 万智 | 愛知県 | 名古屋経済大学市邨中学校 | 2 |
松下 一誠 | 北海道 | 白糠町立白糠中学校 | 2 | 沖本 愛音 | 山口県 | 柳井市立柳井中学校 | 2 |
小川 真輝 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 2 | 樫尾 雫玖 | 山口県 | 柳井市立柳井中学校 | 2 |
小金井 道斗 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 2 | 松村 柑奈 | 山口県 | 柳井市立柳井中学校 | 2 |
篠原 緑 | 青森県 | 青森市立浪岡中学校 | 1 | 東谷 悠吹 | 青森県 | 青森山田中学校 | 1 |
田沢 太一 | 埼玉県 | 埼玉栄中学校 | 1 | 池内 美音 | 大阪府 | 四天王寺中学校 | 1 |
内藤 遥希 | 埼玉県 | 埼玉栄中学校 | 1 | 佐々木 きい | 大阪府 | 四天王寺中学校 | 1 |
串間 太政 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 1 | 神林 美彩 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 1 |
髙畠 央侑 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 1 | 曽根 紬 | 山口県 | 柳井市立柳井中学校 | 1 |
山口 拓 | 福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 1 | 冨田 千晴 | 山口県 | 柳井市立柳井中学校 | 1 |
玉城 春真 | 愛知県 | 安城市立安城西部小学校 | 6 | 松本 紗奈 | 愛知県 | 刈谷市立富士松北小学校 | 6 |
𠮷村 颯真 | 東京都 | 小平市立小平第二小学校 | 6 | 尾田 菜乃遥 | 石川県 | 小松市立国府小学校 | 6 |
天野 愉斗 | 新潟県 | 新発田市立東豊小学校 | 6 | 舛田 舞羽 | 富山県 | 高岡市立古府小学校 | 6 |
角倉 蓮太 | 愛知県 | 西尾市立三和小学校 | 6 | 園田 愛桜 | 京都府 | 長岡市立長岡第五小学校 | 6 |
川上 輝琳 | 島根県 | 松江市立宍道小学校 | 6 | 浅野 莉子 | 愛知県 | 長久手市立長久手小学校 | 6 |
平嶋 天嘉 | 和歌山県 | 湯浅町立湯浅小学校 | 6 | 阿波 柚子菜 | 福岡県 | 宗像市立河東小学校 | 6 |
男子 | 所属 都道府県 |
学校名 | 学年 | 女子 | 所属 都道府県 |
学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 純斗 | 茨城県 | 石岡市立石岡小学校 | 5 | 三堀 爾娘 | 埼玉県 | 加須市立大桑小学校 | 5 |
髙橋 慎吾 | 東京都 | 大田区立池上小学校 | 5 | 古賀 海奈 | 神奈川県 | 川越市立武蔵野小学校 | 5 |
北村 大芽 | 神奈川県 | 小田原市立前羽小学校 | 5 | 藤城 百蘭 | 東京都 | 新宿区立淀橋第四小学校 | 5 |
山下 湊登 | 香川県 | 香川大学教育学部附属坂出小学校 | 5 | 渡邊 世怜菜 | 愛知県 | 瀬戸市立東山小学校 | 5 |
鈴木 瑛大 | 石川県 | 金沢市立木曳野小学校 | 5 | 原田 すみれ | 香川県 | 高松市立太田南小学校 | 5 |
小谷 龍生 | 岡山県 | 倉敷市立第三福田小学校 | 5 | 芝田 英吏 | 富山県 | 富山市立草島小学校 | 5 |
下永田 晟旺 | 鹿児島県 | 薩摩川内市立亀山小学校 | 5 | 大石 亜美 | 長崎県 | 長崎市立仁田佐古小学校 | 5 |
谷川 結音 | 富山県 | 富山市立寒江小学校 | 5 | 梅野 佐杜 | 埼玉県 | 東松山市立野本小学校 | 5 |
古泉 佑翔 | 福岡県 | 宗像市立自由ヶ丘小学校 | 5 | 坂下 明音 | 三重県 | 四日市市立川島小学校 | 5 |
加藤 晃太 | 富山県 | 射水市立堀岡小学校 | 4 | 田中 花和 | 愛知県 | あま市立秋竹小学校 | 4 |
田中 朝陽 | 福岡県 | 北九州市立三郎丸小学校 | 4 | 木村 和想 | 岐阜県 | 笠松町立松枝小学校 | 4 |
川﨑 亜城 | 鹿児島県 | 薩摩川内市立隈之城小学校 | 4 | 辻 穂夏 | 兵庫県 | 神戸市立松尾小学校 | 4 |
藤野 想生 | 福岡県 | 新宮町立新宮東小学校 | 4 | 黒鳥 結香 | 埼玉県 | さいたま市立大成小学校 | 4 |
松木 琉森 | 東京都 | 杉並区立堀之内小学校 | 4 | 木城 悠 | 茨城県 | つくば市立東小学校 | 4 |
池山 和輝 | 三重県 | 玉城町立有田小学校 | 4 | 宮下 蒼夏 | 愛知県 | 名古屋市立井戸田小学校 | 4 |
冨永 蒼 | 長崎県 | 長崎市立南陽小学校 | 4 | 金本 莉愛 | 広島県 | 広島市立畑賀小学校 | 4 |
岡部 大和 | 福井県 | 福井市湊小学校 | 4 | 桑山 今日花 | 埼玉県 | 三郷市立幸房小学校 | 4 |
栗原 瑛虎 | 東京都 | 清瀬市立清瀬小学校 | 3 | 小倉 葵依 | 福岡県 | 岡垣町立海老津小学校 | 3 |
◆個人情報の共同利用について◆